| Management number | 208561852 | Release Date | 2026/03/22 | List Price | $44.00 | Model Number | 208561852 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Batteries | 4 Lithium Polymer batteries required. (included) |
|---|---|
| Item Weight | 10.2 ounces |
| Battery type | Lithium Polymer |
| Manufacturer | Fuzhou Huiqixin Technology Co., Ltd. |
| Power Source | Battery Powered |
| Item model number | X6 |
| Number of Channels | 4 |
| Package Dimensions | 8.19 x 3.74 x 2.68 inches |
| Number of Batteries | 4 Lithium Polymer batteries required. (included) |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form